Destination
Who can visit Indonesia visa-free
Data as of May 2026. Records verified 2026-05-27 to 2026-05-27. Visa rules change: confirm with the linked source before you travel.
Of the 198 other nationalities in this dataset, 0 can enter Indonesia visa-free. 131 more can enter with a visa on arrival, an eTA or an eVisa. 61 need to obtain a visa before travel. Entry is banned for 6. Records were last verified May 2026.
Entry requirement for Indonesia, by passport
One row for each of the 198 other countries' passports. Search to look up a single nationality: each row has a stable link such as /destination/id/#from-in.
| Passport | Requirement | Max stay | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Entry banned | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Albania | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Algeria | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Andorra | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Angola | Visa required | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Antigua and Barbuda | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Argentina | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Armenia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Australia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Austria | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Azerbaijan | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Bahamas | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Bahrain | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Bangladesh | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Barbados | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Belarus | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Belgium | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Belize | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Benin | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Bhutan | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Bolivia | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Bosnia and Herzegovina | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Botswana | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Brazil | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Brunei | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Bulgaria | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Burkina Faso | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Burundi | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Cambodia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Cameroon | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Canada | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Cape Verde | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Central African Republic | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Chad | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Chile | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| China | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Colombia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Comoros | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Costa Rica | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Croatia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Cuba | eVisa | 80 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Cyprus | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Czechia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Democratic Republic of the Congo | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Denmark | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Djibouti | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Dominica | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Dominican Republic | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Ecuador | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Egypt | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| El Salvador | Visa on arrival | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Equatorial Guinea | eVisa | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Eritrea | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Estonia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Eswatini | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Ethiopia | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Federated States of Micronesia | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Fiji | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Finland | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| France | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Gabon | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Gambia | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Georgia | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Germany | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Ghana | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Greece | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Grenada | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Guatemala | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Guinea | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Guinea-Bissau | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Guyana | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Haiti | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Honduras | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Hong Kong | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Hungary | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Iceland | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| India | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Iran | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Iraq | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Ireland | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Israel | Entry banned | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Italy | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Ivory Coast | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Jamaica | eVisa | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Japan | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Jordan | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Kazakhstan | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Kenya | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Kiribati | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Kosovo | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Kuwait | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Kyrgyzstan | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Laos | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Latvia | Visa on arrival | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Lebanon | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Lesotho | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Liberia | Entry banned | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Libya | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Liechtenstein | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Lithuania | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Luxembourg | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Macao | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Madagascar | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Malawi | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Malaysia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Maldives | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Mali | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Malta | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Marshall Islands | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Mauritania | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Mauritius | Visa on arrival | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Mexico | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Moldova | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Monaco | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Mongolia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Montenegro | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Morocco | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Mozambique | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Myanmar | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Namibia | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Nauru | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Nepal | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Netherlands | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| New Zealand | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Nicaragua | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Niger | eVisa | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Nigeria | Entry banned | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| North Korea | Entry banned | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| North Macedonia | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Norway | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Oman | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Pakistan | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Palau | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Palestine | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Panama | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Papua New Guinea | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Paraguay | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Peru | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Philippines | Visa on arrival | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Poland | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Portugal | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Qatar | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Republic of the Congo | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Romania | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Russia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Rwanda | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Saint Kitts and Nevis | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Saint Lucia | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Samoa | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| San Marino | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| São Tomé and Príncipe | eVisa | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Saudi Arabia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Senegal | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Serbia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Seychelles | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Sierra Leone | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Singapore | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Slovakia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Slovenia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Solomon Islands | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Somalia | Entry banned | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| South Africa | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| South Korea | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| South Sudan | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Spain | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Sri Lanka | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Sudan | eVisa | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Suriname | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Sweden | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Switzerland | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Syria | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Taiwan | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Tajikistan | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Tanzania | Visa on arrival | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Thailand | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Timor-Leste | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Togo | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Tonga | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Trinidad and Tobago | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Tunisia | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Turkey | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Turkmenistan | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Tuvalu | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Uganda | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Ukraine | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| United Arab Emirates | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| United Kingdom | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| United States | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Uruguay | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Uzbekistan | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Vanuatu | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Vatican City | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Venezuela | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Vietnam | Visa on arrival | 30 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Yemen | eVisa | 60 days | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Zambia | Visa required | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
| Zimbabwe | eVisa | Not recorded | imigrasi.go.id | 2026-05-27 |
Questions about visiting Indonesia
Who can visit Indonesia visa-free?
No nationality is recorded as visa-free for Indonesia in this dataset.
Which nationalities need a visa for Indonesia?
61 nationalities need a visa in advance: Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Barbados, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Costa Rica, Djibouti and 46 more.
How long can visitors stay in Indonesia without a visa?
No maximum stay is recorded for the visa-free nationalities in this dataset.
How current is this data?
Each record carries the date it was last verified. For Indonesia the records run from 2026-05-27 to 2026-05-27. Visa rules change often: check the linked official source before you travel.
Sources and dates
The 198 sourced records for Indonesia come from 198 official government pages, 0 Wikipedia pages and 0 other references; 0 have no source recorded. Most-cited sites: imigrasi.go.id (198).
Records run from 2026-05-27 to 2026-05-27. Method, source tiers and limits are on the methodology page. The full dataset is on the open data page.