Destination
Who can visit Qatar visa-free
Data as of May 2026. Records verified 2026-05-27 to 2026-05-29. Visa rules change: confirm with the linked source before you travel.
Of the 198 other nationalities in this dataset, 88 can enter Qatar visa-free. 103 more can enter with a visa on arrival, an eTA or an eVisa. 2 need to obtain a visa before travel. 5 are covered by a special arrangement. Records were last verified May 2026.
Entry requirement for Qatar, by passport
One row for each of the 198 other countries' passports. Search to look up a single nationality: each row has a stable link such as /destination/qa/#from-in.
| Passport | Requirement | Max stay | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Albania | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Algeria | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Andorra | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Angola | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Antigua and Barbuda | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Argentina | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Armenia | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Australia | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Austria | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Azerbaijan | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Bahamas | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Bahrain | Special arrangement | Not recorded | Not available | 2026-05-29 |
| Bangladesh | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Barbados | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Belarus | Visa on arrival | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Belgium | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Belize | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Benin | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Bhutan | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Bolivia | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Botswana | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Brazil | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Brunei | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Burkina Faso | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Burundi | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Cambodia | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Cameroon | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Canada | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Cape Verde | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Central African Republic | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Chad | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Chile | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| China | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Colombia | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Comoros | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Costa Rica | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Croatia | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Cuba | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Cyprus | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Czechia | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Democratic Republic of the Congo | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Denmark | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Djibouti | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Dominica | eVisa | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Dominican Republic | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Ecuador | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Egypt | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| El Salvador | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Equatorial Guinea | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Eritrea | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Estonia | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Eswatini | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Ethiopia | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Federated States of Micronesia | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Fiji | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Finland | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| France | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Gabon | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Gambia | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Georgia | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Germany | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Ghana | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Greece | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Grenada | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Guatemala | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Guinea | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Guinea-Bissau | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Guyana | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Haiti | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Honduras | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Hong Kong | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Hungary | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Iceland | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| India | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Indonesia | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Iran | Visa on arrival | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Iraq | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Ireland | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Israel | Visa required | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Italy | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Ivory Coast | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Jamaica | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Japan | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Jordan | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Kazakhstan | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Kenya | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Kiribati | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Kosovo | Visa required | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Kuwait | Special arrangement | Not recorded | Not available | 2026-05-29 |
| Kyrgyzstan | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Laos | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Latvia | Visa-free | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Lebanon | Visa-free | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Lesotho | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Liberia | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Libya | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Liechtenstein | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Lithuania | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Macao | Visa on arrival | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Madagascar | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Malawi | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Malaysia | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Maldives | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Mali | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Malta | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Marshall Islands | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Mauritania | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Mauritius | Visa on arrival | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Mexico | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Moldova | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Monaco | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Mongolia | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Montenegro | Visa on arrival | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Morocco | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Mozambique | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Myanmar | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Namibia | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Nauru | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Nepal | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Netherlands | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| New Zealand | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Nicaragua | Visa-free | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Niger | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Nigeria | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| North Korea | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| North Macedonia | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Norway | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Oman | Special arrangement | Not recorded | Not available | 2026-05-29 |
| Pakistan | Visa-free | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Palau | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Palestine | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Panama | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Papua New Guinea | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Paraguay | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Peru | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Philippines | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Poland | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Portugal | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Republic of the Congo | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Romania | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Russia | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Rwanda | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Saint Kitts and Nevis | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Saint Lucia | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Saint Vincent and the Grenadines | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Samoa | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| San Marino | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| São Tomé and Príncipe | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Saudi Arabia | Special arrangement | Not recorded | Not available | 2026-05-29 |
| Senegal | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Serbia | Visa-free | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Seychelles | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Sierra Leone | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Singapore | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Slovakia | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Slovenia | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Solomon Islands | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Somalia | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| South Africa | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| South Korea | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| South Sudan | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Spain | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Sri Lanka | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Sudan | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Suriname | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Sweden | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Switzerland | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Syria | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Taiwan | Visa on arrival | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Tajikistan | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Tanzania | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Thailand | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Timor-Leste | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Togo | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Tonga | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Trinidad and Tobago | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Tunisia | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Turkey | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Turkmenistan | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Tuvalu | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Uganda | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Ukraine | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| United Arab Emirates | Special arrangement | Not recorded | Not available | 2026-05-29 |
| United Kingdom | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| United States | Visa-free | 90 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Uruguay | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Uzbekistan | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Vanuatu | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Vatican City | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Venezuela | Visa-free | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Vietnam | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Yemen | eVisa | 30 days | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Zambia | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
| Zimbabwe | eVisa | Not recorded | portal.moi.gov.qa | 2026-05-27 |
Questions about visiting Qatar
Who can visit Qatar visa-free?
88 nationalities can enter without a visa: Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada and 73 more. The full list is in the table above.
Which nationalities need a visa for Qatar?
2 nationalities need a visa in advance: Israel, Kosovo.
How long can visitors stay in Qatar without a visa?
83 of the 88 visa-free nationalities have a recorded maximum stay, from 30 days to 90 days. The most common is 90 days (42 nationalities). 5 have no stay length recorded.
How current is this data?
Each record carries the date it was last verified. For Qatar the records run from 2026-05-27 to 2026-05-29. Visa rules change often: check the linked official source before you travel.
Sources and dates
The 193 sourced records for Qatar come from 193 official government pages, 0 Wikipedia pages and 0 other references; 5 have no source recorded. Most-cited sites: portal.moi.gov.qa (193).
Records run from 2026-05-27 to 2026-05-29. Method, source tiers and limits are on the methodology page. The full dataset is on the open data page.