Destination
Who can visit Suriname visa-free
Data as of May 2026. Records verified 2026-05-27 to 2026-05-27. Visa rules change: confirm with the linked source before you travel.
Of the 198 other nationalities in this dataset, 121 can enter Suriname visa-free. 75 more can enter with a visa on arrival, an eTA or an eVisa. 1 needs to obtain a visa before travel. Entry is banned for 1. Records were last verified May 2026.
Entry requirement for Suriname, by passport
One row for each of the 198 other countries' passports. Search to look up a single nationality: each row has a stable link such as /destination/sr/#from-in.
| Passport | Requirement | Max stay | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Albania | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Algeria | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Andorra | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Angola | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Antigua and Barbuda | Visa-free | 180 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Argentina | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Armenia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Australia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Austria | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Azerbaijan | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Bahamas | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Bahrain | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Bangladesh | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Barbados | Visa-free free_movement | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Belarus | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Belgium | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Belize | Visa-free free_movement | 180 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Benin | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Bhutan | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Bolivia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Botswana | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Brazil | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Brunei | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Burkina Faso | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Burundi | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Cambodia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Cameroon | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Canada | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Cape Verde | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Central African Republic | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Chad | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Chile | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| China | Visa-free | 30 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Colombia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Comoros | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Costa Rica | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Croatia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Cuba | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Cyprus | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Czechia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Democratic Republic of the Congo | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Denmark | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Djibouti | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Dominica | Visa-free free_movement | 180 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Dominican Republic | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Ecuador | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Egypt | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| El Salvador | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Equatorial Guinea | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Eritrea | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Estonia | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Eswatini | Visa-free | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Ethiopia | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Federated States of Micronesia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Fiji | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Finland | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| France | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Gabon | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Gambia | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Georgia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Germany | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Ghana | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Greece | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Grenada | Visa-free free_movement | 180 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Guatemala | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Guinea | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Guinea-Bissau | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Guyana | Visa-free free_movement | 180 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Haiti | Entry banned | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Honduras | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Hong Kong | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Hungary | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Iceland | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| India | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Indonesia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Iran | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Iraq | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Ireland | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Israel | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Italy | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Ivory Coast | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Jamaica | Visa-free free_movement | 180 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Japan | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Jordan | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Kazakhstan | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Kenya | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Kiribati | Visa-free | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Kosovo | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Kuwait | Visa-free | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Kyrgyzstan | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Laos | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Latvia | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Lebanon | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Lesotho | Visa-free | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Liberia | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Libya | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Liechtenstein | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Lithuania | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Luxembourg | Visa required | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Macao | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Madagascar | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Malawi | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Malaysia | Visa-free | 30 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Maldives | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Mali | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Malta | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Marshall Islands | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Mauritania | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Mauritius | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Mexico | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Moldova | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Monaco | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Mongolia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Montenegro | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Morocco | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Mozambique | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Myanmar | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Namibia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Nauru | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Nepal | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Netherlands | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| New Zealand | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Nicaragua | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Niger | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Nigeria | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| North Korea | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| North Macedonia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Norway | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Oman | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Pakistan | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Palau | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Palestine | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Panama | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Papua New Guinea | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Paraguay | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Peru | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Philippines | Visa-free | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Poland | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Portugal | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Qatar | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Republic of the Congo | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Romania | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Russia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Rwanda | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Saint Kitts and Nevis | Visa-free free_movement | 180 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Saint Lucia | Visa-free free_movement | 180 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free free_movement | 180 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Samoa | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| San Marino | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| São Tomé and Príncipe | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Saudi Arabia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Senegal | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Serbia | Visa-free | 30 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Seychelles | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Sierra Leone | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Singapore | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Slovakia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Slovenia | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Solomon Islands | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Somalia | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| South Africa | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| South Korea | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| South Sudan | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Spain | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Sri Lanka | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Sudan | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Sweden | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Switzerland | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Syria | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Taiwan | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Tajikistan | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Tanzania | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Thailand | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Timor-Leste | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Togo | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Tonga | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Trinidad and Tobago | Visa-free free_movement | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Tunisia | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Turkey | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Turkmenistan | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Tuvalu | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Uganda | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Ukraine | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| United Arab Emirates | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| United Kingdom | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| United States | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Uruguay | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Uzbekistan | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Vanuatu | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Vatican City | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Venezuela | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Vietnam | Visa-free | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Yemen | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Zambia | eVisa | 90 days | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
| Zimbabwe | eVisa | Not recorded | suriname.vfsevisa.com | 2026-05-27 |
Questions about visiting Suriname
Who can visit Suriname visa-free?
121 nationalities can enter without a visa: Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bhutan, Bolivia and 106 more. The full list is in the table above.
Which nationalities need a visa for Suriname?
1 nationality need a visa in advance: Luxembourg.
How long can visitors stay in Suriname without a visa?
116 of the 121 visa-free nationalities have a recorded maximum stay, from 30 days to 180 days. The most common is 90 days (104 nationalities). 5 have no stay length recorded.
How current is this data?
Each record carries the date it was last verified. For Suriname the records run from 2026-05-27 to 2026-05-27. Visa rules change often: check the linked official source before you travel.
Sources and dates
The 198 sourced records for Suriname come from 198 official government pages, 0 Wikipedia pages and 0 other references; 0 have no source recorded. Most-cited sites: suriname.vfsevisa.com (198).
Records run from 2026-05-27 to 2026-05-27. Method, source tiers and limits are on the methodology page. The full dataset is on the open data page.