Destination
Who can visit Antigua and Barbuda visa-free
Data as of May 2026. Records verified 2026-05-27 to 2026-05-29. Visa rules change: confirm with the linked source before you travel.
Of the 198 other nationalities in this dataset, 112 can enter Antigua and Barbuda visa-free. 86 more can enter with a visa on arrival, an eTA or an eVisa. 0 need to obtain a visa before travel. Records were last verified May 2026.
Entry requirement for Antigua and Barbuda, by passport
One row for each of the 198 other countries' passports. Search to look up a single nationality: each row has a stable link such as /destination/ag/#from-in.
| Passport | Requirement | Max stay | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Albania | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Algeria | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Andorra | Visa-free | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Angola | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Argentina | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Armenia | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Australia | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Austria | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Azerbaijan | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Bahamas | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Bahrain | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Bangladesh | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Barbados | Visa-free free_movement | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Belarus | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Belgium | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Belize | Visa-free free_movement | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Benin | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Bhutan | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Bolivia | Visa on arrival | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Bosnia and Herzegovina | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Botswana | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Brazil | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Brunei | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Burkina Faso | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Burundi | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Cambodia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Cameroon | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Canada | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Cape Verde | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Central African Republic | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Chad | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Chile | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| China | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Colombia | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Comoros | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Costa Rica | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Croatia | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Cuba | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Cyprus | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Czechia | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Democratic Republic of the Congo | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Denmark | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Djibouti | eVisa | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Dominica | Visa-free | Not recorded | Not available | 2026-05-29 |
| Dominican Republic | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Ecuador | Visa-free | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Egypt | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| El Salvador | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Equatorial Guinea | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Eritrea | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Estonia | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Eswatini | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Ethiopia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Federated States of Micronesia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Fiji | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Finland | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| France | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Gabon | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Gambia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Georgia | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Germany | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Ghana | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Greece | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Grenada | Visa-free | Not recorded | Not available | 2026-05-29 |
| Guatemala | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Guinea | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Guinea-Bissau | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Guyana | Visa-free free_movement | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Haiti | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Honduras | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Hong Kong | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Hungary | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Iceland | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| India | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Indonesia | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Iran | eVisa | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Iraq | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Ireland | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Israel | eVisa | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Italy | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Ivory Coast | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Jamaica | Visa-free free_movement | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Japan | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Jordan | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Kazakhstan | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Kenya | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Kiribati | Visa-free | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Kosovo | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Kuwait | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Kyrgyzstan | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Laos | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Latvia | Visa-free | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Lebanon | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Lesotho | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Liberia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Libya | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Liechtenstein | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Lithuania | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Luxembourg | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Macao | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Madagascar | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Malawi | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Malaysia | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Maldives | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Mali | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Malta | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Marshall Islands | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Mauritania | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Mauritius | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Mexico | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Moldova | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Monaco | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Mongolia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Montenegro | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Morocco | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Mozambique | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Myanmar | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Namibia | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Nauru | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Nepal | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Netherlands | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| New Zealand | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Nicaragua | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Niger | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Nigeria | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| North Korea | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| North Macedonia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Norway | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Oman | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Pakistan | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Palau | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Palestine | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Panama | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Papua New Guinea | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Paraguay | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Peru | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Philippines | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Poland | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Portugal | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Qatar | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Republic of the Congo | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Romania | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Russia | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Rwanda | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Saint Kitts and Nevis | Visa-free free_movement | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Saint Lucia | Visa-free | Not recorded | Not available | 2026-05-29 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | Not recorded | Not available | 2026-05-29 |
| Samoa | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| San Marino | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| São Tomé and Príncipe | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Saudi Arabia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Senegal | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Serbia | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Seychelles | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Sierra Leone | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Singapore | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Slovakia | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Slovenia | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Solomon Islands | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Somalia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| South Africa | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| South Korea | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| South Sudan | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Spain | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Sri Lanka | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Sudan | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Suriname | Visa-free free_movement | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Sweden | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Switzerland | Visa-free | 90 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Syria | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Taiwan | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Tajikistan | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Tanzania | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Thailand | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Timor-Leste | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Togo | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Tonga | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Trinidad and Tobago | Visa-free free_movement | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Tunisia | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Turkey | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Turkmenistan | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Tuvalu | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Uganda | Visa-free | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Ukraine | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| United Arab Emirates | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| United Kingdom | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| United States | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Uruguay | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Uzbekistan | Visa-free | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Vanuatu | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Vatican City | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Venezuela | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Vietnam | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Yemen | eVisa | 30 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Zambia | Visa-free | 180 days | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
| Zimbabwe | eVisa | Not recorded | evisa.immigration.gov.ag | 2026-05-27 |
Questions about visiting Antigua and Barbuda
Who can visit Antigua and Barbuda visa-free?
112 nationalities can enter without a visa: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Botswana, Brazil, Brunei and 97 more. The full list is in the table above.
Which nationalities need a visa for Antigua and Barbuda?
None are recorded as visa required in this dataset.
How long can visitors stay in Antigua and Barbuda without a visa?
102 of the 112 visa-free nationalities have a recorded maximum stay, from 30 days to 180 days. The most common is 180 days (64 nationalities). 10 have no stay length recorded.
How current is this data?
Each record carries the date it was last verified. For Antigua and Barbuda the records run from 2026-05-27 to 2026-05-29. Visa rules change often: check the linked official source before you travel.
Sources and dates
The 194 sourced records for Antigua and Barbuda come from 194 official government pages, 0 Wikipedia pages and 0 other references; 4 have no source recorded. Most-cited sites: evisa.immigration.gov.ag (194).
Records run from 2026-05-27 to 2026-05-29. Method, source tiers and limits are on the methodology page. The full dataset is on the open data page.